Description
Découvrez la fiche technique détaillée de ce vin.
| Région  | Bordeaux | 
|---|---|
| Appellation  | AOP Côtes de Bourg | 
| Couleur  | Rouge | 
| Cépages  | Merlot – Cabernet Sauvignon – Malbec – Franc de Cabernet | 
| Cuvée  | Tradition | 
| Millésime  | 2016 | 
| Palmarès  | Médaille d’or au Challenge International du Vin – 2017 James Suckling 91 Pts. – 2014 | 
| Alcool  | 13,5 % | 
| Température  | À consommer de préférence à : 18° | 
| Contenance  | 150 cl | 






 
						
Reviews
There are no reviews yet.